Want to watch a specific matchup, league, sport or even just find a way to fill a specific hole in your obscure sports streaming schedule for the week? Look no further*
(FIFA+ and YouTube are fully free streaming options, all others may require subscriptions):
CRICKET | DARTS | RUGBY | SOCCER | NCAA MLAX | NCAA WLAX | PRO LAX | SNOOKER | SQUASH | HANDBALL | JAI ALAI
MONDAY
Date | Time | League | Sport | Team 1 | Team 2 | H2W | ||
Mon, Feb 16 | 0:30 | T20 World Cup | 🏏 | Afghanistan | 🇦🇫 | UAE | 🇦🇪 | |
Mon, Feb 16 | 4:30 | T20 World Cup | 🏏 | England | 🏴 | Italy | 🇮🇹 | |
Mon, Feb 16 | 7:15 | First Division | ⚽🇱🇧 | Hekmeh SC | Shabab Al Sahel | |||
Mon, Feb 16 | 8:00 | PDC | 🎯 | Players Champ. | Event 3 - Wigan | 🏴 | ||
Mon, Feb 16 | 8:20 | First Division League | ⚽🇦🇪 | Majd FC | Dibba Al-Hisn | |||
Mon, Feb 16 | 8:20 | First Division League | ⚽🇦🇪 | Masfout Club | Al-Ittifaq | |||
Mon, Feb 16 | 8:25 | First Division League | ⚽🇦🇪 | Al Arabi | Orooba | |||
Mon, Feb 16 | 8:25 | First Division League | ⚽🇦🇪 | Gulf United | Al Hamriyah | |||
Mon, Feb 16 | 8:25 | First Division League | ⚽🇦🇪 | United Club | Al Dhaid Club | |||
Mon, Feb 16 | 8:30 | T20 World Cup | 🏏 | Australia | 🇦🇺 | Sri Lanka | 🇱🇰 | |
Mon, Feb 16 | 10:30 | Burkina Faso Ligue 1 | ⚽🇧🇫 | CFFEB | AJEB | |||
Mon, Feb 16 | 10:30 | Burkina Faso Ligue 1 | ⚽🇧🇫 | EFO | Rahimo FC | |||
Mon, Feb 16 | 11:00 | NCAA M | 🎓🚹🥍 | Mercer | Richmond | #8 | ||
Mon, Feb 16 | 11:00 | Gambia GFF League | ⚽🇬🇲 | Fortune | Falcons | |||
Mon, Feb 16 | 11:00 | Gambia GFF League | ⚽🇬🇲 | Gambia Ports Authority FC | Hawks | |||
Mon, Feb 16 | 11:00 | Gambia GFF League | ⚽🇬🇲 | Real de Banjul | Team Rhino | |||
Mon, Feb 16 | 11:00 | Gambia GFF League | ⚽🇬🇲 | TMT FA | Gambian Dutch Lions | |||
Mon, Feb 16 | 11:00 | Super D-1 | ⚽🇲🇷 | ASC Gendrim | ASC Snim | |||
Mon, Feb 16 | 12:00 | NCAA W | 🎓🚺🥍 | Stanford | #5 | Vanderbilt | ||
Mon, Feb 16 | 13:00 | Daikin HBL | 🤾🇩🇪 | Bergischer HC | ThSV Eisenach |
TUESDAY
Date | Time | League | Sport | Team 1 | Team 2 | H2W | ||
Tue, Feb 17 | 0:30 | T20 World Cup | 🏏 | Canada | 🇨🇦 | New Zealand | 🇳🇿 | |
Tue, Feb 17 | 4:30 | T20 World Cup | 🏏 | Ireland | 🍀 | Zimbabwe | 🇿🇼 | |
Tue, Feb 17 | 8:00 | PDC | 🎯 | Players Champ. | Event 4 - Wigan | 🏴 | ||
Tue, Feb 17 | 8:00 | WST Players Champ. | 🎱 | Neil Robertson | 🇦🇺 | John Higgins | 🏴 | |
Tue, Feb 17 | 8:00 | WST Players Champ. | 🎱 | Wu Yize | 🇨🇳 | Mark Allen | 🇬🇧 | |
Tue, Feb 17 | 8:30 | T20 World Cup | 🏏 | Nepal | 🇳🇵 | Scotland | 🏴 | |
Tue, Feb 17 | 10:30 | Burkina Faso Ligue 1 | ⚽🇧🇫 | RCK | AS Douanes | |||
Tue, Feb 17 | 10:30 | Burkina Faso Ligue 1 | ⚽🇧🇫 | Real du Faso | Salitas FC | |||
Tue, Feb 17 | 11:00 | Gambia GFF | ⚽🇬🇲 | Greater Tomorrow | Brikama United | |||
Tue, Feb 17 | 11:00 | Gambia GFF | ⚽🇬🇲 | Medina United | Bombada | |||
Tue, Feb 17 | 11:00 | Gambia GFF | ⚽🇬🇲 | Samger FC | Hart FC | |||
Tue, Feb 17 | 11:00 | Gambia GFF | ⚽🇬🇲 | Steve Biko | BST Galaxy | |||
Tue, Feb 17 | 12:05 | NCAA W | 🎓🚺🥍 | Florida | #4 | Loyola (MD) | #20 | |
Tue, Feb 17 | 12:45 | EHF Europe League | 🤾🥈 | THW-Kiel | 🇩🇪 | SG Flensburg Handewitt | 🇩🇪 | |
Tue, Feb 17 | 12:45 | EHF Europe League | 🤾🥈 | Fraikin-BM.-Granollers | 🇪🇸 | Elverum Handball | 🇳🇴 | |
Tue, Feb 17 | 12:45 | EHF Europe League | 🤾🥈 | HC-Vardar-1961 | 🇲🇰 | Sport Lisboa | 🇵🇹 | |
Tue, Feb 17 | 12:45 | EHF Europe League | 🤾🥈 | Kadetten-Schaffhausen | 🇨🇭 | Frederica HK | 🇩🇰 | |
Tue, Feb 17 | 13:00 | NCAA W | 🎓🚺🥍 | Queens | Clemson | #8 | ||
Tue, Feb 17 | 14:00 | WST Players Champ. | 🎱 | Mark Selby | 🏴 | Jack Lisowski | 🏴 | |
Tue, Feb 17 | 14:00 | WST Players Champ. | 🎱 | Chris Wakelin | 🏴 | Xiao Guodong | 🇨🇳 | |
Tue, Feb 17 | 14:30 | NCAA W | 🎓🚺🥍 | Qunnipiac | Yale | #12 | ||
Tue, Feb 17 | 14:45 | EHF Europe League | 🤾🥈 | IRUDEK-Bidsoa-Irun | 🇪🇸 | Montpellier Handball | 🇫🇷 | |
Tue, Feb 17 | 14:45 | EHF Europe League | 🤾🥈 | SAH -- Aarhus | 🇩🇰 | FC Porto | 🇵🇹 | |
Tue, Feb 17 | 14:45 | EHF Europe League | 🤾🥈 | IFK-Kristianstad | 🇸🇪 | MT Melsungen | 🇩🇪 | |
Tue, Feb 17 | 14:45 | EHF Europe League | 🤾🥈 | RK-Nexe | 🇭🇷 | Recker-TSC-Hannover | 🇩🇪 | |
Tue, Feb 17 | 15:00 | WJAL | Jai-Alai | Warriors | Renegades | |||
Tue, Feb 17 | 16:00 | NCAA W | 🎓🚺🥍 | Virginia | #15 | Liberty | ||
Tue, Feb 17 | 18:00 | BFA Premier League | ⚽🇧🇧 | Bagatelle FC | Kickstart Rush | |||
Tue, Feb 17 | 20:00 | BFA Premier League | ⚽🇧🇧 | Gall Hill | UWI Blackbirds |
WEDNESDAY
Date | Time | League | Sport | Team 1 | Team 2 | H2W | ||
Wed, Feb 18 | 0:30 | T20 World Cup | 🏏 | South Africa | 🇿🇦 | UAE | 🇦🇪 | |
Wed, Feb 18 | 3:30 | Lao League 1 | ⚽🇱🇦 | Luang Prabang EDL FC | Army FC | |||
Wed, Feb 18 | 4:30 | T20 World Cup | 🏏 | Namibia | 🇳🇦 | Pakistan | 🇵🇰 | |
Wed, Feb 18 | 5:00 | COSAFA Women's Champ. | ⚽🌍 | Lesotho | 🇱🇸 | Angola | 🇦🇴 | |
Wed, Feb 18 | 8:00 | WST Players Champ. | 🎱 | Judo Trump | 🏴 | Zhou Yuelong | 🇨🇳 | |
Wed, Feb 18 | 8:00 | WST Players Champ. | 🎱 | Shaun Murphy | 🏴 | Zhang Anda | 🇨🇳 | |
Wed, Feb 18 | 8:00 | COSAFA Women's Champ. | ⚽🌍 | South Africa | 🇿🇦 | Malawi | 🇲🇼 | |
Wed, Feb 18 | 8:30 | T20 World Cup | 🏏 | India | 🇮🇳 | Netherlands | 🇳🇱 | |
Wed, Feb 18 | 11:00 | Ligue 1 Pro Orange | ⚽🇲🇱 | Binga FC | Djoliba AC | |||
Wed, Feb 18 | 12:45 | EHF Champ. League | 🤾🥇 | PSG | 🇫🇷 | HC Zagreb | 🇭🇷 | |
Wed, Feb 18 | 12:45 | EHF Champ. League | 🤾🥇 | Barca | 🇪🇸 | OTP Bank - PICK Szeged | 🇭🇺 | |
Wed, Feb 18 | 12:45 | EHF Champ. League | 🤾🥇 | Kolstad Handball | 🇳🇴 | Aalboarg Handball | 🇩🇰 | |
Wed, Feb 18 | 14:00 | WST Players Champ. | 🎱 | Zhao Xintong | 🇨🇳 | Elliot Slessor | 🏴 | |
Wed, Feb 18 | 14:00 | WST Players Champ. | 🎱 | Mark Williams | 🏴 | Barry Williams | 🏴 | |
Wed, Feb 18 | 14:30 | PSA | 🏸 | Cincinnati Gaynor Cup | 🇺🇲 | Round 1 | ||
Wed, Feb 18 | 14:45 | EHF Champ. League | 🤾🥇 | GOG | 🇩🇰 | SC Magdeburg | 🇩🇪 | |
Wed, Feb 18 | 15:00 | WJAL | Jai-Alai | Cyclones | Fireballs | |||
Wed, Feb 18 | 15:00 | NCAA W | 🎓🚺🥍 | Navy | #10 | Delaware | ||
Wed, Feb 18 | 16:00 | NCAA W | 🎓🚺🥍 | Virginia | #15 | Liberty | ||
Wed, Feb 18 | 17:00 | NCAA W | 🎓🚺🥍 | Pittsburgh | Penn State | #24 | ||
Wed, Feb 18 | 18:00 | NCAA W | 🎓🚺🥍 | Harvard | #23 | Bryant | ||
Wed, Feb 18 | 18:00 | Liga Primera Nicaragua | ⚽🇳🇮 | Art Jalapa | Rancho Santana FC | |||
Wed, Feb 18 | 18:00 | Liga Primera Nicaragua | ⚽🇳🇮 | CD Walter Ferretti | Matagalapa FC | |||
Wed, Feb 18 | 19:00 | NCAA W | 🎓🚺🥍 | Maryland | #7 | Georgetown | ||
Wed, Feb 18 | 19:00 | Provo Premier League | ⚽🇹🇨 | Teachers YS | Cheshire Hall FC | |||
Wed, Feb 18 | 20:00 | Liga Primera Nicaragua | ⚽🇳🇮 | Real Esteli | CS Sebaco |
THURSDAY
Date | Time | League | Sport | Team 1 | Team 2 | H2W | ||
Thu, Feb 19 | 0:30 | T20 World Cup | 🏏 | Italy | 🇮🇹 | West Indies | 🌴 | |
Thu, Feb 19 | 4:30 | T20 World Cup | 🏏 | Sri Lanka | 🇱🇰 | Zimbabwe | 🇿🇼 | |
Thu, Feb 19 | 5:00 | COSAFA Women's Champ. | ⚽🌍 | Eswatini | 🇸🇿 | Zimbabwe | 🇿🇼 | |
Thu, Feb 19 | 5:00 | COSAFA Women's Champ. | ⚽🌍 | Zambia | 🇿🇲 | Botswana | 🇧🇼 | |
Thu, Feb 19 | 8:30 | T20 World Cup | 🏏 | Afghanistan | 🇦🇫 | Canada | 🇨🇦 | |
Thu, Feb 19 | 11:00 | Ligue 1 Pro Orange | ⚽🇲🇱 | USFAS | Stade Malien | |||
Thu, Feb 19 | 12:45 | EHF Champ. League | 🤾🥇 | Fuchse Berlin | 🇩🇪 | Dinamo Bucuresti | 🇷🇴 | |
Thu, Feb 19 | 12:45 | EHF Champ. League | 🤾🥇 | One Veszprem HC | 🇭🇺 | Industria Kielce | 🇵🇱 | |
Thu, Feb 19 | 13:00 | PSA | 🏸 | Cincinnati Gaynor Cup | 🇺🇲 | Round 2 | ||
Thu, Feb 19 | 13:00 | Daikin HBL | 🤾🇩🇪 | THSV Eisenach | VFL Gummersbach | |||
Thu, Feb 19 | 13:00 | PDC | 🎯 | Premier League | Leicester | 🏴 | ||
Thu, Feb 19 | 14:00 | NCAA W | 🎓🚺🥍 | Towson | Denver | #22 | ||
Thu, Feb 19 | 14:45 | EHF Champ. League | 🤾🥇 | Sporting Clube de Portugal | 🇵🇹 | HBC Nantes | 🇫🇷 | |
Thu, Feb 19 | 14:45 | EHF Champ. League | 🤾🥇 | Orlen Wisla Plock | 🇵🇱 | HC Eurofarm Pelister | 🇲🇰 | |
Thu, Feb 19 | 15:00 | WJAL | Jai-Alai | Chargers | Devils | |||
Thu, Feb 19 | 17:30 | NCAA W | 🎓🚺🥍 | Holy Cross | Brown | #25 | ||
Thu, Feb 19 | 18:00 | Liga Primera Nicaragua | ⚽🇳🇮 | Real Madriz FC | Diriangen | |||
Thu, Feb 19 | 20:00 | Liga Primera Nicaragua | ⚽🇳🇮 | UNAN-Managua | Managua FC | |||
Thu, Feb 19 | 20:00 | LOVB | 🏐 | LOVB Atlanta | LOVB Houston |
FRIDAY
Date | Time | League | Sport | Team 1 | Team 2 | H2W | ||
Fri, Feb 20 | 1:05 | Super Rugby Pacific | 🌏🏉 | Hurricanes | 🇳🇿 | Moana | 🇳🇿 | |
Fri, Feb 20 | 3:35 | Super Rugby Pacific | 🌏🏉 | Waratahs | 🇳🇿 | Drua | 🇫🇯 | |
Fri, Feb 20 | 7:00 | PDC | 🎯 | European Tour | ET1 - Poland Darts Open | Round 1 - Afternoon | 🇵🇱 | ||
Fri, Feb 20 | 8:00 | COSAFA Women's Champ. | ⚽🌍 | Mozambique | 🇲🇿 | Namibia | 🇳🇦 | |
Fri, Feb 20 | 8:30 | T20 World Cup | 🏏 | Australia | 🇦🇺 | Oman | 🇴🇲 | |
Fri, Feb 20 | 13:00 | PDC | 🎯 | European Tour | ET1 - Poland Darts Open | Round 1 - Evening | 🇵🇱 | ||
Fri, Feb 20 | 13:00 | Daikin HBL | 🤾🇩🇪 | SC DHFK Leipzig | HSG Wetzlar | |||
Fri, Feb 20 | 13:30 | NCAA W | 🎓🚺🥍 | Ohio State | North Carolina | #1 | ||
Fri, Feb 20 | 14:00 | NCAA W | 🎓🚺🥍 | Maryland | #7 | St. Joseph's | ||
Fri, Feb 20 | 14:00 | Daikin HBL | 🤾🇩🇪 | TBV Lemgo Lippe | Rhein-Neckar Lowen | |||
Fri, Feb 20 | 17:00 | NCAA M | 🎓🚹🥍 | Johns Hopkins | #15 | North Carolina | #6 | |
Fri, Feb 20 | 17:00 | NCAA M | 🎓🚹🥍 | Towson | #17 | St. Joseph's | ||
Fri, Feb 20 | 17:00 | PSA | 🏸 | Cincinnati Gaynor Cup | 🇺🇲 | Quarter Finals | ||
Fri, Feb 20 | 19:00 | WJAL | Jai-Alai | Fireballs | Warriors | |||
Fri, Feb 20 | 19:30 | NLL | 🚹📦🥍 | Colorado Mammoth | Toronto Rock | |||
Fri, Feb 20 | 20:00 | NCAA W | 🎓🚺🥍 | Marquette | Northwestern | #2 | ||
Fri, Feb 20 | 20:00 | LOVB | 🏐 | LOVB Madison | LOVB Austin | |||
Fri, Feb 20 | 20:30 | NCAA W | 🎓🚺🥍 | Stanford | #5 | Syracuse | #14 | |
Fri, Feb 20 | 22:00 | NLL | 🚹📦🥍 | Buffalo Bandits | Vancouver Warriors | |||
Fri, Feb 20 | 22:30 | OFC Pro | ⚽🇦🇺 | Tahiti United | South Island United |
SATURDAY
Date | Time | League | Sport | Team 1 | Team 2 | H2W | ||
Sat, Feb 21 | 1:05 | Super Rugby Pacific | 🌏🏉 | Highlanders | 🇳🇿 | Chiefs | 🇳🇿 | |
Sat, Feb 21 | 2:30 | OFC PRO League | ⚽🇦🇺 | South Melbourne FC | Auckland FC | |||
Sat, Feb 21 | 3:30 | Lao League 1 | ⚽🇱🇦 | Army FC | Ezra FC | |||
Sat, Feb 21 | 3:30 | Lao League 1 | ⚽🇱🇦 | BIS Master FC | GB FC | |||
Sat, Feb 21 | 3:35 | Super Rugby Pacific | 🌏🏉 | Force | 🇦🇺 | Blues | 🇳🇿 | |
Sat, Feb 21 | 5:00 | COSAFA Women's Champ. | ⚽🌍 | Malawi | 🇲🇼 | Lesotho | 🇱🇸 | |
Sat, Feb 21 | 6:00 | Rugby Europe Int'L Champ | 🌍🏉🥇 | Spain | 🇪🇸 | Georgia | 🇬🇪 | |
Sat, Feb 21 | 6:00 | Primus Ligue Burundi | ⚽🇧🇮 | BS Dynamik | Vital'O FC | |||
Sat, Feb 21 | 7:00 | PDC | 🎯 | European Tour | ET1 - Poland Darts Open | Round 2 - Afternoon | 🇵🇱 | ||
Sat, Feb 21 | 7:00 | United Rugby Champ. | 🌐🏉 | Lions | 🇿🇦 | Sharks | 🇿🇦 | |
Sat, Feb 21 | 8:00 | Champ. League | ⚽🇹🇿 | Songea United | Hausung FC | |||
Sat, Feb 21 | 8:00 | COSAFA Women's Champ. | ⚽🌍 | South Africa | 🇿🇦 | Angola | 🇦🇴 | |
Sat, Feb 21 | 8:00 | Primus Ligue Burundi | ⚽🇧🇮 | Garage Express FC | Royal Vision 2026 | |||
Sat, Feb 21 | 8:45 | Primus Ligue Burundi | ⚽🇧🇮 | BG Green Maze FC | Olympic Star | |||
Sat, Feb 21 | 9:10 | Six Nations | 6️⃣🏉 | Ireland | 🍀 | England | 🏴 | |
Sat, Feb 21 | 10:00 | Women's EHF Champ. League | 🚺🤾🥇 | Brest Bretagne Handball | 🇫🇷 | Krim Mercator Ljubljana | 🇸🇮 | |
Sat, Feb 21 | 10:00 | Women's EHF Champ. League | 🚺🤾🥇 | Ikast Handbold | 🇩🇰 | CSM Bucuresti | 🇷🇴 | |
Sat, Feb 21 | 10:00 | EHF Europe League | 🤾🥈 | Thuringer HC | 🇩🇪 | Larvik | 🇳🇴 | |
Sat, Feb 21 | 10:00 | EHF Europe League | 🤾🥈 | CS Minaur Baia Mare | 🇷🇴 | Motherson Mosonmagyarova | 🇭🇺 | |
Sat, Feb 21 | 11:00 | NCAA W | 🎓🚺🥍 | Navy | #10 | High Point | ||
Sat, Feb 21 | 11:00 | Japan Rugby League 1 | 🇯🇵🏉 | Spears | 🇯🇵 | Dynaboars | 🇯🇵 | |
Sat, Feb 21 | 11:00 | Japan Rugby League 1 | 🇯🇵🏉 | BlackRams | 🇯🇵 | D-Rocks | 🇯🇵 | |
Sat, Feb 21 | 11:40 | Six Nations | 6️⃣🏉 | Scotland | 🏴 | Wales | 🏴 | |
Sat, Feb 21 | 12:00 | NCAA W | 🎓🚺🥍 | Harvard | #23 | Albany | ||
Sat, Feb 21 | 12:00 | NCAA W | 🎓🚺🥍 | Princeton | #6 | Loyola (MD) | #20 | |
Sat, Feb 21 | 12:00 | NCAA M | 🎓🚹🥍 | Jacksonville | Duke | #9 | ||
Sat, Feb 21 | 12:00 | NCAA M | 🎓🚹🥍 | Princeton | #3 | Maryland | #1 | |
Sat, Feb 21 | 12:00 | NCAA M | 🎓🚹🥍 | Army | #11 | Michigan | #19 | |
Sat, Feb 21 | 12:00 | NCAA M | 🎓🚹🥍 | Penn State | #14 | Navy | ||
Sat, Feb 21 | 12:00 | NCAA M | 🎓🚹🥍 | High Point | Ohio State | #10 | ||
Sat, Feb 21 | 12:00 | NCAA M | 🎓🚹🥍 | Lehigh | Richmond | #8 | ||
Sat, Feb 21 | 12:00 | NCAA M | 🎓🚹🥍 | Virginia | #13 | Stony Brook | ||
Sat, Feb 21 | 12:00 | NCAA M | 🎓🚹🥍 | Boston U. | #20 | Yale | ||
Sat, Feb 21 | 12:00 | Women's EHF Champ. League | 🚺🤾🥇 | FTC-Rail Cargo Hungaria | 🇭🇺 | Odense Handbold | 🇩🇰 | |
Sat, Feb 21 | 12:00 | Women's EHF Champ. League | 🚺🤾🥇 | HC Podravka | 🇭🇷 | Sola HK | 🇳🇴 | |
Sat, Feb 21 | 12:30 | Japan Rugby League 1 | 🇯🇵🏉 | Steelers | 🇯🇵 | Wild Knights | 🇯🇵 | |
Sat, Feb 21 | 13:00 | PDC | 🎯 | European Tour | ET1 - Poland Darts Open | Round 2 - Evening | 🇵🇱 | ||
Sat, Feb 21 | 13:00 | NCAA M | 🎓🚹🥍 | Villanova | #16 | Rutgers | #18 | |
Sat, Feb 21 | 13:00 | Daikin HBL | 🤾🇩🇪 | THW-Kiel | Frisch AUF! Goppingen | |||
Sat, Feb 21 | 14:00 | NCAA M | 🎓🚹🥍 | Cornell | #4 | Denver | ||
Sat, Feb 21 | 14:00 | Rugby Europe Int'L Champ | 🌍🏉🥇 | Germany | 🇩🇪 | Belgium | 🇧🇪 | |
Sat, Feb 21 | 14:00 | EHF Europe League | 🤾🥈 | JDA Bourgogne Dijon Handball | 🇫🇷 | Viborg HK | 🇩🇰 | |
Sat, Feb 21 | 14:00 | EHF Europe League | 🤾🥈 | KGHM MKS Zaglebie Lubin | 🇵🇱 | CSM Corona Brasov | 🇷🇴 | |
Sat, Feb 21 | 14:00 | Daikin HBL | 🤾🇩🇪 | SG Flensburg Handewitt | HC Erlangen | |||
Sat, Feb 21 | 15:00 | NCAA W | 🎓🚺🥍 | Duke | #13 | Richmond | ||
Sat, Feb 21 | 15:00 | SKNFA Premier League | ⚽🇰🇳 | St. Peters FC | Bath United | |||
Sat, Feb 21 | 15:30 | NCAA W | 🎓🚺🥍 | Johns Hopkins | #9 | UPenn | #11 | |
Sat, Feb 21 | 15:30 | NCAA W | 🎓🚺🥍 | Boston University | Yale | #12 | ||
Sat, Feb 21 | 15:30 | Suriname Major League | ⚽🇸🇷 | Robinhood | Voorwaarts | |||
Sat, Feb 21 | 15:30 | PSA | 🏸 | Cincinnati Gaynor Cup | 🇺🇲 | Semi Finals | ||
Sat, Feb 21 | 17:00 | SKNFA Premier League | ⚽🇰🇳 | Village Superstars | Dieppe Bay Eagles FC | |||
Sat, Feb 21 | 18:00 | NCAA W | 🎓🚺🥍 | Florida St. | Army | #17 | ||
Sat, Feb 21 | 18:00 | Liga Primera Nicaragua | ⚽🇳🇮 | CD Walter Ferretti | Art Jalapa | |||
Sat, Feb 21 | 18:00 | Suriname Major League | ⚽🇸🇷 | Broki | Notch | |||
Sat, Feb 21 | 19:00 | SKNFA Premier League | ⚽🇰🇳 | Cayon FC | Conaree FC | |||
Sat, Feb 21 | 20:00 | Liga Primera Nicaragua | ⚽🇳🇮 | Matagalpa FC | Real Esteli | |||
Sat, Feb 21 | 20:00 | LOVB | 🏐 | LOVB Houston | LOVB Salt Lake | |||
Sat, Feb 21 | 21:00 | OFC PRO League | ⚽🇦🇺 | Bula FC | Vanuatu United FC | |||
Sat, Feb 21 | 21:35 | Super Rugby Pacific | 🌏🏉 | Crusaders | 🇳🇿 | Brumbies | 🇳🇿 | |
Sat, Feb 21 | 22:00 | NLL | 🚹📦🥍 | Halifax Thunderbirds | San Diego Seals |
SUNDAY
Date | Time | League | Sport | Team 1 | Team 2 | H2W | ||
Sun, Feb 22 | 1:00 | OFC PRO League | ⚽🇦🇺 | Solomon Kings FC | PNG Hekari FC | |||
Sun, Feb 22 | 3:30 | Lao League 1 | ⚽🇱🇦 | Luang Prabang EDL FC | Namtha United | |||
Sun, Feb 22 | 3:30 | Lao League 1 | ⚽🇱🇦 | Salavan United | Savannakhet FC | |||
Sun, Feb 22 | 3:30 | Lao League 1 | ⚽🇱🇦 | Young Elelphant FC | Champasak Avenir FC | |||
Sun, Feb 22 | 5:00 | COSAFA Women's Champ. | ⚽🌍 | Botswana | 🇧🇼 | Eswatini | 🇸🇿 | |
Sun, Feb 22 | 5:00 | Primio Division | ⚽🇦🇩 | FC Santa Coloma | Atletic Club d'Escaldes | |||
Sun, Feb 22 | 7:00 | PDC | 🎯 | European Tour | ET1 - Poland Darts Open | Round of 16 | 🇵🇱 | ||
Sun, Feb 22 | 7:00 | Rugby Europe Int'L Champ | 🌍🏉🥇 | Netherlands | 🇳🇱 | Switzerland | 🇨🇭 | |
Sun, Feb 22 | 7:15 | Primio Division | ⚽🇦🇩 | Penya Encarnada | CE Carroi | |||
Sun, Feb 22 | 8:00 | Champ. League | ⚽🇹🇿 | Bigman | Barberian FC | |||
Sun, Feb 22 | 8:00 | COSAFA Women's Champ. | ⚽🌍 | Zambia | 🇿🇲 | Zimbabwe | 🇿🇼 | |
Sun, Feb 22 | 8:00 | Primus Ligue Burundi | ⚽🇧🇮 | Aigle Nair CS | Bumamuru FC | |||
Sun, Feb 22 | 8:00 | Primus Ligue Burundi | ⚽🇧🇮 | Flambeau du Centre | Ngozi City | |||
Sun, Feb 22 | 8:00 | Primus Ligue Burundi | ⚽🇧🇮 | Kayanza United | Messager Ngozi | |||
Sun, Feb 22 | 8:00 | Primus Ligue Burundi | ⚽🇧🇮 | Rukinzo FC | Musongati FC | |||
Sun, Feb 22 | 8:00 | Daikin HBL | 🤾🇩🇪 | GWD Minden | SC Magdeburg | |||
Sun, Feb 22 | 8:00 | Women's EHF Champ. League | 🚺🤾🥇 | Gloria Bistrita | 🇷🇴 | Storhamar Handball Elite | 🇳🇴 | |
Sun, Feb 22 | 8:00 | Women's EHF Champ. League | 🚺🤾🥇 | OTP Group Buducnost | 🇲🇪 | DVSC Schaeffler | 🇭🇺 | |
Sun, Feb 22 | 8:30 | Daikin HBL | 🤾🇩🇪 | MT Melsungen | HSV Hamburg | |||
Sun, Feb 22 | 8:50 | Campionata Sammarinese | ⚽🇸🇲 | Domagnano | Murata | |||
Sun, Feb 22 | 9:30 | Daikin HBL | 🤾🇩🇪 | TSC Hannover-Burgdorf | TVB Stuttgart | |||
Sun, Feb 22 | 10:00 | Japan Rugby League 1 | 🇯🇵🏉 | Heat | 🇯🇵 | BlueRevs | 🇯🇵 | |
Sun, Feb 22 | 10:00 | EHF Europe League | 🤾🥈 | Team Esbjerg | 🇩🇰 | Metz Handball | 🇫🇷 | |
Sun, Feb 22 | 10:00 | EHF Europe League | 🤾🥈 | BV Borussia Dortmund | 🇩🇪 | Gyori Audi ETO KC | 🇭🇺 | |
Sun, Feb 22 | 10:00 | EHF Europe League | 🤾🥈 | HC Lokomotiva Zagreb | 🇭🇷 | CS Rapid Bucuresti | 🇷🇴 | |
Sun, Feb 22 | 10:00 | EHF Europe League | 🤾🥈 | Tertnes Bergen | 🇳🇴 | VFL Oldenburg | 🇩🇪 | |
Sun, Feb 22 | 10:10 | Six Nations | 6️⃣🏉 | Italy | 🇮🇹 | France | 🇫🇷 | |
Sun, Feb 22 | 11:00 | Ligue 1 Pro Orange | ⚽🇲🇱 | Djoliba AC | FC Diarra | |||
Sun, Feb 22 | 11:00 | Ligue 1 Pro Orange | ⚽🇲🇱 | Stade Malien | AS Bakaridjan | |||
Sun, Feb 22 | 11:30 | NCAA M | 🎓🚹🥍 | Georgetown | #5 | Notre Dame | #7 | |
Sun, Feb 22 | 11:30 | Rugby Europe Int'L Champ | 🌍🏉🥇 | Romania | 🇷🇴 | Portugal | 🇵🇹 | |
Sun, Feb 22 | 12:00 | NCAA W | 🎓🚺🥍 | James Madison | #21 | Cornell | ||
Sun, Feb 22 | 12:00 | NCAA W | 🎓🚺🥍 | Penn State | #24 | Drexel | ||
Sun, Feb 22 | 12:00 | NCAA W | 🎓🚺🥍 | Louisville | North Carolina | #1 | ||
Sun, Feb 22 | 12:00 | EHF Europe League | 🤾🥈 | Chambray Touraine Handball | 🇫🇷 | Nykobing Flaster Handbold | 🇩🇰 | |
Sun, Feb 22 | 12:00 | EHF Europe League | 🤾🥈 | MOL Esztergom | 🇭🇺 | HSG Blomberg-Lippe | 🇩🇪 | |
Sun, Feb 22 | 12:00 | Daikin HBL | 🤾🇩🇪 | Fuchse Berlin | Bergischer HC | |||
Sun, Feb 22 | 12:30 | Japan Rugby League 1 | 🇯🇵🏉 | Sungoliath | 🇯🇵 | Conon Eagles | 🇯🇵 | |
Sun, Feb 22 | 13:00 | PDC | 🎯 | European Tour | ET1 - Poland Darts Open | Round QF/SF/F | 🇵🇱 | ||
Sun, Feb 22 | 13:00 | NCAA W | 🎓🚺🥍 | Denver | #22 | Vanderbilt | ||
Sun, Feb 22 | 13:00 | PSA | 🏸 | Cincinnati Gaynor Cup | 🇺🇲 | Finals | ||
Sun, Feb 22 | 14:00 | LOVB | 🏐 | LOVB Austin | LOVB Atlanta | |||
Sun, Feb 22 | 15:00 | SKNFA Premier League | ⚽🇰🇳 | Old Road United JEts | Sandy Point FC | |||
Sun, Feb 22 | 15:30 | Suriname Major League | ⚽🇸🇷 | Flora | Inter Moengo Tapoe | |||
Sun, Feb 22 | 16:00 | NCAA W | 🎓🚺🥍 | Virginia | #15 | Notre Dame | #16 | |
Sun, Feb 22 | 16:00 | NCAA W | 🎓🚺🥍 | USC | Stanford | #5 | ||
Sun, Feb 22 | 16:00 | Liga Primera Nicaragua | ⚽🇳🇮 | Diriangen | Managua FC | |||
Sun, Feb 22 | 17:00 | Premier League (CI) | ⚽🇰🇾 | 345 Football Club | Sunset FC | |||
