Want to watch a specific matchup, league, sport or even just find a way to fill a specific hole in your obscure sports streaming schedule for the week? Look no further*
(Okay, look a little further, if you’re unsure of what the different symbols mean, as we have an explainer at the bottom of the post.)
CRICKET | CURLING | DARTS | RUGBY | SOCCER | NCAA MLAX | NCAA WLAX | PRO LAX | SQUASH | HANDBALL | AUSSIE RULES | JAI ALAI | VOLLEYBALL | WOMEN’S HOCKEY
FIFA+, YouTube and RugbyPass TV are fully free streaming options, all others may require subscriptions
MONDAY
Date/ | Sport/ | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|---|
Mon, Mar 2 | OFC WWC2027 Qualifier | New Zealand | Solomon Islands |
Mon, Mar 2 | The Brier | Nunavut | PEI |
Mon, Mar 2 | The Brier | N&L (Young) | Nova Scotia |
Mon, Mar 2 | The Brier | Saskatchewan | Quebec |
Mon, Mar 2 | The Brier | Canada | Ontario |
Mon, Mar 2 | Ligue 1 Pro Orange | USFAS | Derby Academie |
Mon, Mar 2 | Leone Rock Premier League | Abacha City FC | FC Kallon |
Mon, Mar 2 | PSA | Canadian Men's Open | Round 1/Session 1 |
Mon, Mar 2 | The Brier | Saskatchewan | Northern Ontario |
Mon, Mar 2 | The Brier | NW Territories | Manitoba (Dunstone) |
Mon, Mar 2 | The Brier | British Columbia | Manitoba |
Mon, Mar 2 | The Brier | Yukon | New Brunswick |
Mon, Mar 2 | PSA | Canadian Men's Open | Round 1/Session 2 |
Mon, Mar 2 | Super D-1 | FC Nouadhibou | FC Tevragh Zeina |
Mon, Mar 2 | The Brier | Quebec | Nova Scotia |
Mon, Mar 2 | The Brier | PEI | Saskatchewan |
Mon, Mar 2 | The Brier | Nunavut | Ontario |
Mon, Mar 2 | The Brier | N&L (Young) | N&L (Gushue) |
Mon, Mar 2 | Super D-1 | Chemal FC | Kaedi FC |
Mon, Mar 2 | OFC Pro League | Tahiti United FC | PNG Hekari FC |
TUESDAY
Date/ | Sport/ | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|---|
Tue, Mar 3 | AFC Champions League Elite | Melbourne City | Buriram United |
Tue, Mar 3 | OFC Pro League | Bula FC | South Island United FC |
Tue, Mar 3 | AFC Champions League Elite | Gangwon FC | Machida Zelvia |
Tue, Mar 3 | The Brier | Manitoba (Calvert) | Manitoba (Dunstone) |
Tue, Mar 3 | The Brier | Northern Ontario | British Columbia |
Tue, Mar 3 | The Brier | Saskatchewan | New Brunswick |
Tue, Mar 3 | The Brier | NW Territories | Alberta |
Tue, Mar 3 | Women's Nat'l Champ. | FC Puldin | Sevlievo |
Tue, Mar 3 | NCAA W | Virginia Tech | Stanford |
Tue, Mar 3 | PSA | Canadian Men's Open | Round 2/Session 1 |
Tue, Mar 3 | PSA | NZE Squash Open | First Round - Day 1 |
Tue, Mar 3 | EHF Europe League | Elverum Handball | SAH -- Aarhus |
Tue, Mar 3 | EHF Europe League | IFK Kristianstad | MT Melsungen |
Tue, Mar 3 | EHF Europe League | Montpellier Handball | SG Flensburg Handewitt |
Tue, Mar 3 | The Brier | Ontario | N&L (Young) |
Tue, Mar 3 | The Brier | Nova Scotia | N&L (Gushue) |
Tue, Mar 3 | The Brier | Quebec | Canada |
Tue, Mar 3 | The Brier | Saskatchewan | Nunavut |
Tue, Mar 3 | UEFA WWC2027 Qualifier | Liechtenstein | Lithuania |
Tue, Mar 3 | EHF Europe League | FC Porto | Fraikin-BM.-Granollers |
Tue, Mar 3 | EHF Europe League | Frederica HK | RK-Nexe |
Tue, Mar 3 | EHF Europe League | HC-Vardar-1961 | Sport Lisboa |
Tue, Mar 3 | EHF Europe League | Recken-TSC-Hannover | Kadetten-Schaffhausen |
Tue, Mar 3 | WJAL | Fireballs | Cyclones |
Tue, Mar 3 | NCAA W | Cornell | Binghamton |
Tue, Mar 3 | NCAA W | James Madison | Johns Hopkins |
Tue, Mar 3 | PSA | Canadian Men's Open | Round 2/Session 2 |
Tue, Mar 3 | NCAA M | Virginia | High Point |
Tue, Mar 3 | NCAA W | Cal | Syracuse |
Tue, Mar 3 | The Brier | New Brunswick | NW Territories |
Tue, Mar 3 | The Brier | Manitoba (Dunstone) | Alberta |
Tue, Mar 3 | The Brier | Manitoba (Calvert) | Yukon |
Tue, Mar 3 | The Brier | British Columbia | Saskatchewan |
Tue, Mar 3 | BFA Premier League | Bagatelle FC | Gall Hill |
Tue, Mar 3 | PWHL | Montreal Victoire | Toronto Sceptres |
Tue, Mar 3 | BFA Premier League | Ellerton FC | Paradise FC |
WEDNESDAY
Date/ | Sport/ | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|---|
Wed, Mar 4 | OFC Pro League | South Melbourne FC | Solomon Kings FC |
Wed, Mar 4 | AFC Champions League Elite | FC Seoul | Vissel Kobe |
Wed, Mar 4 | AFC Champions League Two | Gamba Osaka | Ratchaburi |
Wed, Mar 4 | AFC Champions League Elite | Johor Darul Ta'zim | Sanfrecce Hiroshima |
Wed, Mar 4 | The Brier | Nova Scotia | Canada |
Wed, Mar 4 | The Brier | Quebec | Nunavut |
Wed, Mar 4 | The Brier | N&L (Young) | Saskatchewan |
Wed, Mar 4 | The Brier | N&L (Gushue) | PEI |
Wed, Mar 4 | T20 World Cup | South Africa | New Zealand |
Wed, Mar 4 | Ligue 1 Pro Orange | AS Real | Djoliba AC |
Wed, Mar 4 | Ligue 1 Pro Orange | Binga FC | Stade Malien |
Wed, Mar 4 | PSA | NZE Squash Open | Second Round - Day 1 |
Wed, Mar 4 | Women's EHF Euro Qualifiers | Israel | Greece |
Wed, Mar 4 | Women's EHF Euro Qualifiers | Austria | Spain |
Wed, Mar 4 | Women's EHF Euro Qualifiers | Slovenia | Germany |
Wed, Mar 4 | Women's EHF Euro Qualifiers | Serbia | Sweden |
Wed, Mar 4 | EHF Champions League | HC Zagreb | Orlen Wisla Plock |
Wed, Mar 4 | EHF Champions League | Aalborg Handbold | Fuchse Berlin |
Wed, Mar 4 | The Brier | Manitoba (Dunstone) | Yukon |
Wed, Mar 4 | The Brier | Manitoba (Calvert) | Saskatchewan |
Wed, Mar 4 | The Brier | NW Territories | British Columbia |
Wed, Mar 4 | The Brier | Alberta | Northern Ontario |
Wed, Mar 4 | Women's EHF Euro Qualifiers | Iceland | Montenegro |
Wed, Mar 4 | NCAA W | Virginia | Pitt |
Wed, Mar 4 | Women's EHF Euro Qualifiers | Faroe Islands | Portugal |
Wed, Mar 4 | Women's EHF Euro Qualifiers | Belgium | North Macedonia |
Wed, Mar 4 | Coppa Titano | La Fiorita | Juvenes Dogana |
Wed, Mar 4 | EHF Champions League | HC Eurofarm Pelister | PSG |
Wed, Mar 4 | EHF Champions League | Industria Kielce | Sporting Clube de Portugal |
Wed, Mar 4 | WJAL | Renegades | Chargers |
Wed, Mar 4 | NCAA W | Maryland | Hofstra |
Wed, Mar 4 | NCAA W | Central Connecticut | Yale |
Wed, Mar 4 | TT Premier League | FC 1976 Phoenix | Defense Force FC |
Wed, Mar 4 | PSA | Women's Open 2026 | Round 1 |
Wed, Mar 4 | NCAA W | Fairfield | Army |
Wed, Mar 4 | Women's ODI | Zimbabwe | New Zealand |
Wed, Mar 4 | NCAA W | BC | Duke |
| Liga Primera Nicaragua | CD Walter Ferretti | CS Sebaco |
Wed, Mar 4 | PSA | Canadian Men's Open | Quarter Finals |
Wed, Mar 4 | The Brier | Saskatchewan | N&L (Gushue) |
Wed, Mar 4 | The Brier | Canada | N&L (Young) |
Wed, Mar 4 | The Brier | Nova Scotia | PEI |
Wed, Mar 4 | The Brier | Ontario | Quebec |
Wed, Mar 4 | NCAA W | North Carolina | Clemson |
Wed, Mar 4 | Liga Primera Nicaragua | Matagalpa FC | Real Madriz FC |
Wed, Mar 4 | NCAA W | Loyola (MD) | Georgetown |
Wed, Mar 4 | OFC WWC2027 Qualifier | New Caledonia | Papua New Guinea |
Wed, Mar 4 | PWHL | Seattle Current | Ottawa Charge |
Wed, Mar 4 | Liga Primera Nicaragua | UNAN-Managua | Diriangen |
Wed, Mar 4 | LOVB | LOVB Houston | LOVB Madison |
Wed, Mar 4 | OFC WWC2027 Qualifier | American Samoa | New Zealand |
Wed, Mar 4 | OFC WWC2027 Qualifier | Vanuatu | Fiji |
THURSDAY
Date/ | Sport/ | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|---|
Thu, Mar 5 | OFC WWC2027 Qualifier | Samoa | Solomon Islands |
Thu, Mar 5 | AFL | Sydney | Carlton |
Thu, Mar 5 | AFC Champions League Two | Bangkok United | Tampines |
Thu, Mar 5 | The Brier | British Columbia | Alberta |
Thu, Mar 5 | The Brier | Yukon | NW Territories |
Thu, Mar 5 | The Brier | Manitoba (Dunstone) | Northern Ontario |
Thu, Mar 5 | The Brier | New Brunswick | Manitoba (Calvert) |
Thu, Mar 5 | T20 World Cup | England | India |
Thu, Mar 5 | Women's EHF Euro Qualifiers | Ukraine | Lithuania |
Thu, Mar 5 | Seychelles Absa Premier League | St. Louis FC | PTL Bazar Brothers FC |
Thu, Mar 5 | Women's EHF Euro Qualifiers | Croatia | France |
Thu, Mar 5 | Women's EHF Euro Qualifiers | Finland | Kosovo |
Thu, Mar 5 | PSA | NZE Squash Open | Second Round - Day 2 |
Thu, Mar 5 | EHF Champions League | OTP Bank - PICK Szeged | GOG |
Thu, Mar 5 | EHF Champions League | Dinamo Bucuresti | Kolstad Handball |
Thu, Mar 5 | The Brier | PEI | Quebec |
Thu, Mar 5 | The Brier | Saskatchewan | Ontario |
Thu, Mar 5 | The Brier | Canada | N&L (Gushue) |
Thu, Mar 5 | The Brier | Nunavut | Nova Scotia |
Thu, Mar 5 | Daikin HBL | VFL Gummersbach | TBV Lemgo Lippe |
Thu, Mar 5 | Daikin HBL | TVB Stuttgart | THW-Kiel |
Thu, Mar 5 | Women's EHF Euro Qualifiers | Switzerland | Netherlands |
Thu, Mar 5 | Premier League | Night 5 - Cardiff | |
Thu, Mar 5 | Women's EHF Euro Qualifiers | Italy | Bosnia & Herzegovina |
Thu, Mar 5 | EHF Champions League | HBC Nantes | One Veszprem HC |
Thu, Mar 5 | EHF Champions League | SC Magdeburg | Barca |
Thu, Mar 5 | WJAL | Warriors | Devils |
Thu, Mar 5 | PSA | Women's Open 2026 | Round 2 |
Thu, Mar 5 | The Brier | Northern Ontario | Manitoba (Calvert) |
Thu, Mar 5 | The Brier | British Columbia | New Brunswick |
Thu, Mar 5 | The Brier | Yukon | Alberta |
Thu, Mar 5 | The Brier | Saskatchewan | Manitoba (Dunstone) |
Thu, Mar 5 | Liga Primera Nicaragua | Managua FC | Rancho Santana FC |
Thu, Mar 5 | PSA | Canadian Men's Open | Semi Finals |
Thu, Mar 5 | PWHL | Boston Fleet | New York Sirens |
Thu, Mar 5 | Liga Primera Nicaragua | Real Esteli | ART Jalapa |
Thu, Mar 5 | LOVB | LOVB Atlanta | LOVB Salt Lake |
FRIDAY
Date/ | Sport/ | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|---|
Fri, Mar 6 | Super Rugby Pacific | Chiefs | Moana |
Fri, Mar 6 | Super Rugby Pacific | Waratahs | Hurricanes |
Fri, Mar 6 | AFL | Gold Coast | Geelong |
Fri, Mar 6 | Seychelles Absa Premier League | Anse Reunion FC | Bel Air FC |
Fri, Mar 6 | Primus Ligue Burundi | BG Green Maze FC | Royal Vision 2026 |
Fri, Mar 6 | PDC | UK Open | Day 1 |
Fri, Mar 6 | Primus Ligue Burundi | BS Dynamik | Ngozi City |
Fri, Mar 6 | Seychelles Absa Premier League | Real Maldive FC | Cote D'Or FC |
Fri, Mar 6 | Ligue 1 Pro Orange | AS Real | Onze Createurs |
Fri, Mar 6 | The Brier | Page 1/2 Qualifier | Page 1/2 Qualifier |
Fri, Mar 6 | NCAA W | Denver | Stony Brook |
Fri, Mar 6 | PSA | NZE Squash Open | Quarter Finals |
Fri, Mar 6 | Six Nations | Ireland | Wales |
Fri, Mar 6 | NCAA W | Central Michigan | Michigan |
Fri, Mar 6 | NCAA W | Virginia Tech | Syracuse |
Fri, Mar 6 | The Brier | Page 3/4 Qualifier | Page 3/4 Qualifier |
Fri, Mar 6 | PSA | Canadian Men's Open | Finals |
Fri, Mar 6 | PSA | Women's Open 2026 | Quarter Finals |
Fri, Mar 6 | WJAL | Fireballs | Chargers |
Fri, Mar 6 | NCAA M | Maryland | Delaware |
Fri, Mar 6 | NCAA M | Army | Lafayette |
Fri, Mar 6 | LOVB | LOVB Houston | LOVB Austin |
Fri, Mar 6 | Super Rugby Pacific | Highlanders | Force |
CRICKET 🏏
The bat-and-ball game. Three different styles of play — Test, One Day International (ODI) and T20 — separated by the number of overs (chances for a team to score runs) available to each teams. We’ll track all three here, but our actual written coverage will focus mostly on T20, the shortest, and increasingly most popular, of the three.
Date/ | League/ | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|---|
Wed, Mar 4 8:30 | T20 World Cup | South Africa | New Zealand |
Wed, Mar 4 17:00 | Women's ODI | Zimbabwe | New Zealand |
Thu, Mar 5 8:30 | T20 World Cup | England | India |
Sat, Mar 7 17:00 | Women's ODI | Zimbabwe | New Zealand |
Sun, Mar 8 9:30 | T20 World Cup | Finalist 1 | Finalist 2 |
CURLING 🥌
Scottish in origin, curling has gained famed in the US over the last 28 years, since being reintroduced to the Olympics at the 1998 Nagano Games. Curling tournaments are known as “bonspiels” and the largest one is The Brier, named after a tobacco product made by its original sponsor.
Date/ | League/ | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|---|
Mon, Mar 2 | The Brier | Nunavut | PEI |
Mon, Mar 2 | The Brier | N&L (Young) | Nova Scotia |
Mon, Mar 2 | The Brier | Saskatchewan | Quebec |
Mon, Mar 2 | The Brier | Canada | Ontario |
Mon, Mar 2 | The Brier | Saskatchewan | Northern Ontario |
Mon, Mar 2 | The Brier | NW Territories | Manitoba (Dunstone) |
Mon, Mar 2 | The Brier | British Columbia | Manitoba |
Mon, Mar 2 | The Brier | Yukon | New Brunswick |
Mon, Mar 2 | The Brier | Quebec | Nova Scotia |
Mon, Mar 2 | The Brier | PEI | Saskatchewan |
Mon, Mar 2 | The Brier | Nunavut | Ontario |
Mon, Mar 2 | The Brier | N&L (Young) | N&L (Gushue) |
Tue, Mar 3 | The Brier | Manitoba (Calvert) | Manitoba (Dunstone) |
Tue, Mar 3 | The Brier | Northern Ontario | British Columbia |
Tue, Mar 3 | The Brier | Saskatchewan | New Brunswick |
Tue, Mar 3 | The Brier | NW Territories | Alberta |
Tue, Mar 3 | The Brier | Ontario | N&L (Young) |
Tue, Mar 3 | The Brier | Nova Scotia | N&L (Gushue) |
Tue, Mar 3 | The Brier | Quebec | Canada |
Tue, Mar 3 | The Brier | Saskatchewan | Nunavut |
Tue, Mar 3 | The Brier | New Brunswick | NW Territories |
Tue, Mar 3 | The Brier | Manitoba (Dunstone) | Alberta |
Tue, Mar 3 | The Brier | Manitoba (Calvert) | Yukon |
Tue, Mar 3 | The Brier | British Columbia | Saskatchewan |
Wed, Mar 4 | The Brier | Nova Scotia | Canada |
Wed, Mar 4 | The Brier | Quebec | Nunavut |
Wed, Mar 4 | The Brier | N&L (Young) | Saskatchewan |
Wed, Mar 4 | The Brier | N&L (Gushue) | PEI |
Wed, Mar 4 | The Brier | Manitoba (Dunstone) | Yukon |
Wed, Mar 4 | The Brier | Manitoba (Calvert) | Saskatchewan |
Wed, Mar 4 | The Brier | NW Territories | British Columbia |
Wed, Mar 4 | The Brier | Alberta | Northern Ontario |
Wed, Mar 4 | The Brier | Saskatchewan | N&L (Gushue) |
Wed, Mar 4 | The Brier | Canada | N&L (Young) |
Wed, Mar 4 | The Brier | Nova Scotia | PEI |
Wed, Mar 4 | The Brier | Ontario | Quebec |
Thu, Mar 5 | The Brier | British Columbia | Alberta |
Thu, Mar 5 | The Brier | Yukon | NW Territories |
Thu, Mar 5 | The Brier | Manitoba (Dunstone) | Northern Ontario |
Thu, Mar 5 | The Brier | New Brunswick | Manitoba (Calvert) |
Thu, Mar 5 | The Brier | PEI | Quebec |
Thu, Mar 5 | The Brier | Saskatchewan | Ontario |
Thu, Mar 5 | The Brier | Canada | N&L (Gushue) |
Thu, Mar 5 | The Brier | Nunavut | Nova Scotia |
Thu, Mar 5 | The Brier | Northern Ontario | Manitoba (Calvert) |
Thu, Mar 5 | The Brier | British Columbia | New Brunswick |
Thu, Mar 5 | The Brier | Yukon | Alberta |
Thu, Mar 5 | The Brier | Saskatchewan | Manitoba (Dunstone) |
| The Brier | Page 1/2 Qualifier | Page 1/2 Qualifier |
Fri, Mar 6 | The Brier | Page 3/4 Qualifier | Page 3/4 Qualifier |
Sat, Mar 7 | The Brier | Page Qualifier 3 | Page Qualifier 4 |
Sat, Mar 7 | The Brier | Page Qualifier 1 | Page Qualifier 2 |
Sun, Mar 8 | The Brier | Loser Page 1/2 | Winner Page 3/4 |
Sun, Mar 8 | The Brier | Winner Seminfinals | Winner Page Qualifer 1/2 |
DARTS 🎯
The sport that started it all for us, and still our favorite. Nearly all of the televised tournaments in the sport are run by the PRO Darts Corporation (PDC), especially for affiliate tours like those in Asia.
Because of the way time (zones) work, nearly every single tournament happens somewhere between “too early in the morning for most people” and “right in the middle of the workday” but we’re sure you’ll be able to figure how to get it in.
PLEASE NOTE: If a PDC tournament is available on Peacock and you have Peacock, we strongly recommend watching the event on there, as it is the exact same broadcast as the PDC app and doesn’t have to be streamed from your phone or other device to watch on TV.
Date/ | League/ | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|---|
Thu, Mar 5 | Premier League | Night 5 - Cardiff | |
Fri, Mar 6 | PDC | UK Open | UK Open - Day 1 |
RUGBY 🏉
Rugby (both 15s and 7s) is almost certainly the hardest sport for us to keep track of, as the sheer number of leagues is a bit overwhelming for even the most seasoned fans. And that’s before taking into account the disjointed nature of most of their schedules that result from the sport’s emphasis on international competitions which pull players away from leagues for weeks at a time.
All of which means that every weekend (and some weekdays) rugby is almost always on in one form or another, but not always in the way you might be anticipating.
Date/ | League/ | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|---|
Fri, Mar 6 | Super Rugby Pacific | Chiefs | Moana |
Fri, Mar 6 | Super Rugby Pacific | Waratahs | Hurricanes |
Fri, Mar 6 | Six Nations | Ireland | Wales |
Fri, Mar 6 | Super Rugby Pacific | Highlanders | Force |
SOCCER ⚽️
To be as clear as is humanly possible, association football is not obscure at all, obviously including in America (as we’ll be hosting the World Cup in a few months). HOWEVER, there are any number of obscure leagues and cups that we will be tracking.
Because how else are you going to know when your favorite Sammarinese team is playing against their biggest rival and how to watch it?'
Date/ | League/ | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|---|
Mon, Mar 2 | OFC WWC2027 Qualifier | New Zealand | Solomon Islands |
Mon, Mar 2 | Ligue 1 Pro Orange | USFAS | Derby Academie |
Mon, Mar 2 | Leone Rock Premier League | Abacha City FC | FC Kallon |
Mon, Mar 2 | Super D-1 | FC Nouadhibou | FC Tevragh Zeina |
Mon, Mar 2 | Super D-1 | Chemal FC | Kaedi FC |
Mon, Mar 2 | OFC Pro League | Tahiti United FC | PNG Hekari FC |
Tue, Mar 3 | AFC Champions League Elite | Melbourne City | Buriram United |
Tue, Mar 3 | OFC Pro League | Bula FC | South Island United FC |
Tue, Mar 3 | AFC Champions League Elite | Gangwon FC | Machida Zelvia |
Tue, Mar 3 | Women's Nat'l Champ. | FC Puldin | Sevlievo |
Tue, Mar 3 | UEFA WWC2027 Qualifier | Liechtenstein | Lithuania |
Tue, Mar 3 | BFA Premier League | Bagatelle FC | Gall Hill |
Tue, Mar 3 | BFA Premier League | Ellerton FC | Paradise FC |
Wed, Mar 4 | OFC Pro League | South Melbourne FC | Solomon Kings FC |
Wed, Mar 4 | AFC Champions League Elite | FC Seoul | Vissel Kobe |
Wed, Mar 4 | AFC Champions League Two | Gamba Osaka | Ratchaburi |
Wed, Mar 4 | AFC Champions League Elite | Johor Darul Ta'zim | Sanfrecce Hiroshima |
Wed, Mar 4 | Ligue 1 Pro Orange | AS Real | Djoliba AC |
Wed, Mar 4 | Ligue 1 Pro Orange | Binga FC | Stade Malien |
Wed, Mar 4 | Coppa Titano | La Fiorita | Juvenes Dogana |
Wed, Mar 4 | TT Premier League | FC 1976 Phoenix | Defense Force FC |
Wed, Mar 4 | Liga Primera Nicaragua | CD Walter Ferretti | CS Sebaco |
Wed, Mar 4 | Liga Primera Nicaragua | Matagalpa FC | Real Madriz FC |
Wed, Mar 4 | OFC WWC2027 Qualifier | New Caledonia | Papua New Guinea |
Wed, Mar 4 | Liga Primera Nicaragua | UNAN-Managua | Diriangen |
Wed, Mar 4 | OFC WWC2027 Qualifier | American Samoa | New Zealand |
Wed, Mar 4 | OFC WWC2027 Qualifier | Vanuatu | Fiji |
Thu, Mar 5 | OFC WWC2027 Qualifier | Samoa | Solomon Islands |
Thu, Mar 5 | AFC Champions League Two | Bangkok United | Tampines |
Thu, Mar 5 | Seychelles Absa Premier League | St. Louis FC | PTL Bazar Brothers FC |
Thu, Mar 5 | Liga Primera Nicaragua | Managua FC | Rancho Santana FC |
Thu, Mar 5 | Liga Primera Nicaragua | Real Esteli | ART Jalapa |
Fri, Mar 6 | Seychelles Absa Premier League | Anse Reunion FC | Bel Air FC |
Fri, Mar 6 | Primus Ligue Burundi | BG Green Maze FC | Royal Vision 2026 |
Fri, Mar 6 | Primus Ligue Burundi | BS Dynamik | Ngozi City |
Fri, Mar 6 | Seychelles Absa Premier League | Real Maldive FC | Cote D'Or FC |
Fri, Mar 6 | Ligue 1 Pro Orange | AS Real | Onze Createurs |
LACROSSE 🥍
We track men’s and women’s lacrosse at the collegiate and pro levels in field and box forms.
MEN’S D1 LACROSSE 🚹 🎓🥍
Although we only include Top 20/25 games for the “big” list up top, in this part of town we include everything. This is what we call in the business “service journalism” as we have found it incredibly frustrating how disjointed the entire scheduling and streaming apparatus is for the sport at that level. It is our one true calling to put all this stuff in the same place.
Date/ | League/ | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|---|
Mon, Mar 2 | NCAA M | Merrimack | Providence |
Tue, Mar 3 | NCAA M | Siena | Le Moyne |
Tue, Mar 3 | NCAA M | St. Bonaventure | Mercyhurst |
Tue, Mar 3 | NCAA M | Villanova | Drexel |
Tue, Mar 3 | NCAA M | Virginia | High Point |
Tue, Mar 3 | NCAA M | Towson | Loyola (MD) |
Tue, Mar 3 | NCAA M | Monmouth | NJIT |
Fri, Mar 6 | NCAA M | Maryland | Delaware |
Fri, Mar 6 | NCAA M | Army | Lafayette |
WOMEN’S D1 LACROSSE 🚺🎓🥍
Date/ | League/ | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|---|
Mon, Mar 2 | NCAA W | Holy Cross | Dartmouth |
Tue, Mar 3 | NCAA W | James Madison | Johns Hopkins |
Tue, Mar 3 | NCAA W | Virginia Tech | Stanford |
Tue, Mar 3 | NCAA W | Cal | Syracuse |
Tue, Mar 3 | NCAA W | Cornell | Binghamton |
Wed, Mar 4 | NCAA W | North Carolina | Clemson |
Wed, Mar 4 | NCAA W | BC | Duke |
Wed, Mar 4 | NCAA W | Virginia | Pitt |
Wed, Mar 4 | NCAA W | Maryland | Hofstra |
Wed, Mar 4 | NCAA W | Central Connecticut | Yale |
Wed, Mar 4 | NCAA W | Loyola (MD) | Georgetown |
Wed, Mar 4 | NCAA W | Fairfield | Army |
Wed, Mar 4 | NCAA W | Columbia | Howard |
Wed, Mar 4 | NCAA W | Sacred Heart | Coastal Carolina |
Wed, Mar 4 | NCAA W | Delaware St. | Oregon |
Wed, Mar 4 | NCAA W | Eastern Michigan | Vanderbilt |
Wed, Mar 4 | NCAA W | LIU | Iona |
Wed, Mar 4 | NCAA W | Villanova | Siena |
Wed, Mar 4 | NCAA W | UMBC | Delaware |
Wed, Mar 4 | NCAA W | Mt. St. Joseph's | Drexel |
Wed, Mar 4 | NCAA W | Manhattan | Lehigh |
Wed, Mar 4 | NCAA W | Monmouth | Rider |
Wed, Mar 4 | NCAA W | New Hampshire | Stonehill |
Wed, Mar 4 | NCAA W | William and Mary | VCU |
Wed, Mar 4 | NCAA W | Campbell | Wofford |
Wed, Mar 4 | NCAA W | Mercer | Stetson |
Wed, Mar 4 | NCAA W | Temple | Towson |
Wed, Mar 4 | NCAA W | Detroit Mercy | Xavier |
Thu, Mar 5 | NCAA W | Mercyhurst | Canisius |
Thu, Mar 5 | NCAA W | High Point | Elon |
Thu, Mar 5 | NCAA W | Niagara | Arizona St. |
Fri, Mar 6 | NCAA W | Denver | Stony Brook |
Fri, Mar 6 | NCAA W | Central Michigan | Michigan |
Fri, Mar 6 | NCAA W | Virginia Tech | Syracuse |
Fri, Mar 6 | NCAA W | Furman | Old Dominion |
PRO LACROSSE 🥍
Pro Lacrosse basically comes in two forms, box or field. HOWEVER, because of the Olympics, there is also another variant known as “sixes” which we’ll see for the Premier Lacrosse League’s Championship Series that’s happening right now.
Date/ | League/ | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|---|
Thu, Mar 5 | PLL | Carolina Chaos | Denver Outlaws |
Thu, Mar 5 | WLL | New York Charging | California Palms |
Fri, Mar 6 | WLL | Boston Guard | Maryland Charm |
Fri, Mar 6 | PLL | New York Atlas | California Redwoods |
Fri, Mar 6 | NLL | Toronto Rock | Vancouver Warriors |
SQUASH 🏸
Somewhere between tennis, badminton, racquetball and jai alai sits squash. We know about as much as you do, unless you’re a huge squash fan, than you almost certainly know more than us. But we’re going to learn and you’re going to be so proud.
Date/ | League/ | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|---|
Mon, Mar 2 | PSA | Canadian Men's Open | Round 1/ |
Mon, Mar 2 | PSA | Canadian Men's Open | Round 1/ |
Tue, Mar 3 | PSA | Canadian Men's Open | Round 2/ |
Tue, Mar 3 | PSA | NZE Squash Open | First Round |
Tue, Mar 3 | PSA | Canadian Men's Open | Round 2/ |
Wed, Mar 4 | PSA | NZE Squash Open | Second Round - Day 1 |
Wed, Mar 4 | PSA | Women's Open 2026 | Round 1 |
Wed, Mar 4 | PSA | Canadian Men's Open | Quarter Finals |
Thu, Mar 5 | PSA | NZE Squash Open | Second Round - Day 2 |
Thu, Mar 5 | PSA | Women's Open 2026 | Round 2 |
Thu, Mar 5 | PSA | Canadian Men's Open | Semi Finals |
Fri, Mar 6 | PSA | NZE Squash Open | Quarter Finals |
Fri, Mar 6 | PSA | Canadian Men's Open | Finals |
Fri, Mar 6 | PSA | Women's Open 2026 | Quarter Finals |
HANDBALL 🤾
In our hometown, we had a European Handball intramural league which played after school to a full gymnasium most of the time. Apparently our enthusiasm for the game has spread across Europe, which has handball leagues in places we didn’t even know existed.
Date/ | League/ | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|---|
Tue, Mar 3 | EHF Europe League | Elverum Handball | SAH -- Aarhus |
Tue, Mar 3 | EHF Europe League | IFK Kristianstad | MT Melsungen |
Tue, Mar 3 | EHF Europe League | Montpellier Handball | SG Flensburg Handewitt |
Tue, Mar 3 | EHF Europe League | FC Porto | Fraikin-BM.-Granollers |
Tue, Mar 3 | EHF Europe League | Frederica HK | RK-Nexe |
Tue, Mar 3 | EHF Europe League | HC-Vardar-1961 | Sport Lisboa |
Tue, Mar 3 | EHF Europe League | Recken-TSC-Hannover | Kadetten-Schaffhausen |
Wed, Mar 4 | Women's EHF Euro Qualifiers | Israel | Greece |
Wed, Mar 4 | Women's EHF Euro Qualifiers | Austria | Spain |
Wed, Mar 4 | Women's EHF Euro Qualifiers | Slovenia | Germany |
